Fangyou Product Lists
型号 | 额定电压 VDC | 空载转速 r/min | 空载电流 A | 额定转距 m.Nm | 额定转速 r/min | 额定电流 A |
31SY3153-1240 | 12 | 3800 | 0.1 | 7.22 | 3060 | 0.42 |
31SY3153-1280 | 12 | 8400 | 0.25 | 15.56 | 6950 | 1.16 |
31SY3153-2440 | 24 | 3700 | 0.02 | 5.6 | 3230 | 0.13 |
31ZYN3153-2450 | 24 | 5000 | 0.1 | 37.26 | 3600 | 0.82 |
31ZYN3153-2480 | 24 | 8000 | 0.2 | 58.84 | 5000 | 2.2 |
31SY3174-2460 | 24 | 6000 | 0.2 | 45 | 4000 | 1.5 |
31SY3174-2480 | 24 | 8500 | 0.35 | 49 | 6000 | 2.4 |
31SY3153-2460 | 24 | 6000 | 0.1 | 22.5 | 4000 | 0.8 |
31SY3153-2480 | 24 | 8000 | 0.2 | 29.4 | 6000 | 1.3 |
31SY3146-2460 | 24 | 6000 | 0.15 | 24.5 | 3300 | 0.8 |
31SY3146-2495 | 24 | 9600 | 0.2 | 18.6 | 8000 | 1 |
31SY3150-1870 | 18 | 7100 | 0.1 | 29.4 | 5200 | 1.2 |
Tag /about tags
Products /about products