Fangyou Product Lists
型号MODEL | 42ZW001 | 42ZW002 | 42ZW003 | |
电压Voltage | V | 48 | ||
空载转速No load speed | r/min | 3500 | 3500 | 3400 |
额定转矩Rated Torque | N.m | 1 | 1.8 | 2.5 |
额定转速Rated speed | r/min | 3000 | 3000 | 2950 |
额定电流Rated current | A | 8.5 | 14.8 | 19.5 |
较大转矩Torque(max) | N.m | 3 | 5.4 | 7.5 |
较大转矩时的电流At Torque(max) current | A | 25 | 42 | 55 |
长度L1 | mm | 87 | 112 | 137 |
Tag /about tags
Products /about products