Fangyou Product Lists
电机型号 TYPE | 额定电压 VDC | 额定电流 mA | 空载转速 r/min | 空载电流 mA | 额定转速 r/min | 额定转矩 mM.m | 输出功率 W | 堵转力矩 mN.m | 堵转电流 A |
4568 | 24 | 350 | 2000 | 0.18 | 1700 | 30 | 5 | 0.12 | 1.1 |
4568 | 24 | 800 | 3000 | 0.25 | 2400 | 43 | 10 | 176 | 2.7 |
4568 | 24 | 100 | 4000 | 0.35 | 3200 | 43 | 14 | 215 | 3 |
3540 1230 | 减速比 R | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
空载转速 r/min | 539 | 386 | 143 | 105 | 74 | 39 | 28 | 20 | 14 | 11 | 7.6 | 5.4 | 3.9 | 2.8 | |
额定转速 r/min | 458 | 328 | 121 | 89 | 63 | 33 | 24 | 17 | 12 | 9 | 6.4 | 4.6 | 3.3 | 2.5 | |
额定转距 Nm | 0.1 | 0.14 | 0.34 | 0.46 | 0.66 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.1 | 7.2 | 10 | 10 | |
较大瞬间允许负载 Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
3540 1240 | 空载转速 r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 5.8 | 4.2 |
额定转速 r/min | 647 | 463 | 171 | 126 | 89 | 47 | 34 | 24 | 17 | 13 | 9.5 | 6.5 | 4.7 | 3.3 | |
额定转距 Nm | 0.23 | 0.33 | 0.79 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
较大瞬间允许负载 Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
35400 1250 | 空载转速 r/min | 1080 | 770 | 285 | 210 | 148 | 78 | 56 | 40 | 28 | 21 | 15 | 10 | 7.8 | 5.6 |
额定转速 r/min | 862 | 617 | 228 | 168 | 118 | 62 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8.7 | 5.8 | 4.4 | |
额定转距 Nm | 0.15 | 0.2 | 0.54 | 0.73 | 1 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 5 | 6.5 | 9.2 | 10 | 10 | 10 | |
较大瞬间允许负载 Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
减速器长度 mm | 35.3 | 45.6 | 58.4 | 68.7 | |||||||||||
减速级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tag /about tags
Products /about products